Schoolvakanties t.e.m. schooljaar 2014-2015

 

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
tel: 056 65 01 40
Lees meer

Herfstvak. Kerstvak. Krokusvak. Paasvak. Hemelvaart
2011 – 2012 31/10 t.e.m. 6/11 26/12 t.e.m. 8/1 20/2 t.e.m. 26/2 2/4 t.e.m. 15/4 | Paasmaandag : 9/4 17/5 t.e.m. 18/5
2012 – 2013 29/10 t.e.m. 4/11 24/12 t.e.m. 6/1 11/2 t.e.m. 17/2 1/4 t.e.m. 14/4 | Paasmaandag: 1/4 9/5 t.e.m. 10/5
2013 – 2014 28/10 t.e.m. 3/11 23/12 t.e.m. 5/1 3/3 t.e.m. 9/3 7/4 t.e.m. 20/4 | Paasmaandag: 21/4* 29/5 t.e.m. 30/5
2014 – 2015 27/10 t.e.m. 2/11 22/12 t.e.m. 4/1 16/2 t.e.m. 22/2 6/4 t.e.m. 19/4 | Paasmaandag: 6/4 14/5 t.e.m. 15/5
2015 – 2016 2/11 t.e.m. 8/11 21/12 t.e.m. 3/1 8/2 t.e.m. 14/2 28/3 t.e.m. 10/4 | Paasmaandag: 28/3 5/5 t.e.m. 6/5
2016 – 2017 31/10 t.e.m. 6/11 26/12 t.e.m. 8/1 27/2 t.e.m. 5/3 3/4 t.e.m. 16/4 | Paasmaandag: 17/4 25/5 t.e.m. 26/5
2017 – 2018 30/10 t.e.m. 5/11 25/12 t.e.m. 7/1 12/2 t.e.m. 18/2 2/4 t.e.m. 15/4 | Paasmaandag: 2/4 10/5 t.e.m. 11/5
2018 – 2019 29/10 t.e.m. 4/11 24/12 t.e.m. 6/1 4/3 t.e.m. 10/3 8/4 t.e.m. 21/4 | Paasmaandag: 22/4 30/5 t.e.m. 31/5
2019 – 2020 28/10 t.e.m. 3/11 23/12 t.e.m. 5/1 24/2 t.e.m. 1/3 6/4 t.e.m. 19/4 | Paasmaandag: 13/4 21/5 t.e.m. 22/5

 

(*) Indien Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2° maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: paasmaandag